ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS House Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS MENUS PANIZZAS MENUS PANINIS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
TIRAMISU OREO | ||||||||||||||
TARTE AU DAIM | ||||||||||||||
TARTE DU JOUR | ||||||||||||||
TIRAMISU CARAMEL | ||||||||||||||
TIRAMISU NUTELLA | ||||||||||||||
TIRAMISU FRAISE | ||||||||||||||
TIRAMISU MANGUE | ||||||||||||||
TIRAMISU PISTACHE | ||||||||||||||
TIRAMISU BANANE |
© 2020 -