ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS House Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS MENUS PANIZZAS MENUS PANINIS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
PEPSI MAX 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
DADA COLA 33CL | ||||||||||||||
DADA LEMON 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL |
© 2020 -